Číslo účtu pro úhradu je: 167899011/0300.
ČLEN | při úhradě do 31.1.2023 |
zvýšený při úhradě od 1.2. do 30.4.2023 |
zvýšený při úhradě od 1.5. 2023 |
Dospělý člen (včetně poplatku za kartu ČGF) | 6 500,- Kč | 7 150,- Kč | 7 800,- Kč |
Senior nad 62 let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 4 500,- Kč | 4 950,- Kč | 5 400,- Kč |
Děti a mládež do 18-ti let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 1 200,- Kč | 1 350,- Kč | 1 500,- Kč |
Studenti 19 až 26 let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 3 300,- Kč | 3 650,- Kč | 3 950,- Kč |
při úhradě do 31.1.2023 | zvýšený při úhradě od 1.2.do 30.4.2023 |
zvýšený při úhradě od 1.5. 2023 |
|
Dospělý člen (včetně poplatku za kartu ČGF) | 2 200,-- Kč | 2 450,-- Kč | 2 650,-- Kč |
Senior nad 62 let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 1 700,-- Kč | 1 850,-- Kč | 2 050,-- Kč |
Děti a mládež do 18-ti let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 800,-- Kč | 900,-- Kč | 1 000,-- Kč |
Studenti 19 až 26 let (včetně poplatku za kartu ČGF) | 1 200,-- Kč | 1 350,-- Kč | 1 500,-- Kč |
NEUHRADÍ-LI ČLEN POPLATKY DO 31.1.2023JE OD 1.2.2023 ZABLOKOVÁN. ODBLOKOVÁN BUDE PO UHRAZENÍ POPLATKU.
Člen GC Radíkov se zaplaceným plnohodnotným ročním fee 2021 | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
Dospělý | 400,- Kč | 500,- Kč | 500,- Kč | 650,- Kč |
Senioři nad 62 let | 300,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč | 550,- Kč |
Děti do 18-ti let a studenti do 26-ti let | 300,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč | 550,- Kč |
Doplatek z FEE 9 jamek na celodenní | 100,- Kč | 150,- Kč | ||
Děti do 12-ti let v doprovodu hráče | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
Nesoutěžní výsledek - předem nahlášený na recepci | 150 Kč a fee dle ceníku | |||
Plně platící člen GC Radíkov | 50,-- Kč |
Člen GC Radíkov s udržovacím členstvím | 70,-- Kč |
Nečlenové GCRAD | 70,-- Kč |
Děti a mládež do 18-ti let | 50,-- Kč |
Plněplatící člen GC Radíkov, děti a studenti do 18-ti let,senioři nad 62 let | 50,-- Kč/ks |
Ostatní | 100,-- Kč/ks |
Základní set (6 holí) s bagem | 400,-- Kč/ks |
9 jamek | 350,-- Kč |
9 jamek (1 bugina) - člen GCRAD se zaplaceným plným ročním členstvím | 300,-- Kč |
18 jamek | 600,-- Kč |
18 jamek (1 bugina) - člen GCRAD se zaplaceným plným ročním členstvím | 500,-- Kč |
Ruční vozík celodenně | 150,-- Kč |
HRACÍ POPLATKY ČLENSKÉ VSTUPNÍ POPLATKY RECIPROCITY_2023
Děti a mládež do 18-ti let za podmínky vstupu i jednoho z rodičů | 500,-- Kč |
Mládež do 12-ti let | 500,-- Kč |
Mládež do 18-ti let | 1 000,-- Kč |
Student 19 až 26 let (doklad o studiu) | 1 500,-- Kč |
Individuální členství jednotlivce | 8 000,-- Kč |
Individuální členství seniora nad 62 let | 2 000,-- Kč |
Druhočlenství mládeže do 18-ti let | 500,-- Kč |
Druhočlenství (pro členy jiných golfových klubů 19 až 62 let) | 3 000,-- Kč |
Druhočlenství seniorů nad 62 let | 1 000,-- Kč |
Rodinné členství, platí pro člena a jeho zákonného partnera | 14 000,-- Kč |
Firemní členství je přenosné a nepřenosné, platí zpravidla jeden rok a je sjednáváno individuálně.